| 物件 番号 |
タイプ | 地域区分 | 物件名 | 賃貸 可能 戸数 (戸) |
賃貸可能 面積(㎡) |
取得価格 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||
| O-1-001 | ワンルーム | 北海道 | サテラ北34条 | 181 | 5,691.72 | 1,133 |
| O-1-002 | ワンルーム | 北海道 | カレラ2.9 | 26 | 956.31 | 281 |
| O-1-003 | ワンルーム | 北海道 | サッポロヒルズ | 28 | 1,197.83 | 287 |
| O-1-004 | ワンルーム | 北海道 | サテラ永山 | 79 | 2,904.83 | 342 |
| O-1-023 | ワンルーム | 北海道 | willDo南12条 | 48 | 1,637.76 | 460 |
| O-1-032 | ワンルーム | 北海道 | willDo北24条 | 36 | 1,279.89 | 316 |
| O-1-033 | ワンルーム | 北海道 | フラットカレラ | 26 | 971.15 | 290 |
| O-1-034 | ワンルーム | 北海道 | s13w9 h+ | 48 | 1,836.38 | 463 |
| O-1-035 | ワンルーム | 北海道 | s9w12 h+ | 55 | 2,246.01 | 533 |
| O-1-036 | ワンルーム | 北海道 | willDo南平岸 | 36 | 1,218.96 | 315 |
| O-1-090 | ワンルーム | 北海道 | スカイヒルズN15 | 111 | 3,524.83 | 712 |
| O-1-091 | ワンルーム | 北海道 | スカイヒルズ栄町 | 134 | 5,335.70 | 832 |
| O-1-092 | ワンルーム | 北海道 | ドーミー千歳 | 110 | 2,239.00 | 476 |
| O-1-093 | ワンルーム | 北海道 | スカイヒルズ高台I | 120 | 3,748.80 | 448 |
| O-2-037 | ワンルーム | 東北 | willDo西下台町 | 76 | 2,304.00 | 512 |
| O-2-054 | ワンルーム | 東北 | willDo上杉3丁目 | 46 | 1,517.81 | 506 |
| O-2-065 | ワンルーム | 東北 | グランメゾン七福 | 38 | 1,083.70 | 342 |
| O-2-094 | ワンルーム | 東北 | リビングステージ東仙台 | 52 | 1,596.53 | 317 |
| O-3-079 | ワンルーム | 信越 | willDo礎町 | 48 | 1,868.64 | 462 |
| O-3-080 | ワンルーム | 信越 | willDo笹口 | 28 | 1,008.00 | 266 |
| O-4-005 | ワンルーム | 関東 | willDo越谷 | 49 | 1,230.28 | 499 |
| O-4-006 | ワンルーム | 関東 | ジョイフル狭山 | 52 | 870.97 | 216 |
| O-4-007 | ワンルーム | 関東 | ルミエール八王子 | 94 | 1,649.70 | 480 |
| O-4-008 | ワンルーム | 東京23区 (都心7区以外) |
willDo清澄 | 200 | 7,497.46 | 5,024 |
| O-4-009 | ワンルーム | 東京23区 (都心7区以外) |
ターキーズ田園調布第2 | 27 | 462.12 | 281 |
| O-4-010 | ワンルーム | 関東 | willDo本千葉 | 30 | 1,903.82 | 379 |
| O-4-011 | ワンルーム | 関東 | willDo横浜南 | 21 | 493.59 | 233 |
| O-4-012 | ワンルーム | 関東 | サイトピア | 86 | 1,697.50 | 506 |
| O-4-024 | ワンルーム | 関東 | VISTAシュプリーム | 37 | 892.88 | 563 |
| O-4-025 | ワンルーム | 東京都心7区 | ジョイ尾山台 | 21 | 1,064.55 | 624 |
| O-4-031 | ワンルーム | 東京23区 (都心7区以外) |
willDo大塚 | 27 | 1,091.54 | 725 |
| O-4-038 | ワンルーム | 関東 | willDo新座 | 56 | 1,260.00 | 590 |
| O-4-039 | ワンルーム | 東京都心7区 | 東信松涛マンション | 27 | 1,044.66 | 912 |
| O-4-055 | ワンルーム | 東京都心7区 | ハーモニー上北沢 | 29 | 539.48 | 400 |
| O-4-062 | ワンルーム | 関東 | willDo南浦和 | 29 | 725.62 | 396 |
| O-4-069 | ワンルーム | 東京23区 (都心7区以外) |
カレッジスクエア北池袋 | 50 | 1,065.00 | 727 |
| O-4-070 | ワンルーム | 東京23区 (都心7区以外) |
カレッジスクエア東武練馬 | 63 | 1,360.10 | 892 |
| O-4-071 | ワンルーム | 東京23区 (都心7区以外) |
カレッジスクエア赤塚 | 54 | 1,110.75 | 734 |
| O-4-072 | ワンルーム | 関東 | カレッジスクエア東久留米 | 45 | 936.72 | 523 |
| O-4-073 | ワンルーム | 東京23区 (都心7区以外) |
カレッジスクエア早稲田II | 14 | 297.24 | 215 |
| O-4-074 | ワンルーム | 東京23区 (都心7区以外) |
カレッジスクエア茗荷谷 | 68 | 1,420.77 | 1,060 |
| O-4-075 | ワンルーム | 東京23区 (都心7区以外) |
カレッジスクエア新小岩 | 54 | 1,139.10 | 724 |
| O-4-076 | ワンルーム | 東京23区 (都心7区以外) |
カレッジスクエア木場 | 42 | 897.39 | 639 |
| O-4-077 | ワンルーム | 東京23区 (都心7区以外) |
カレッジスクエア錦糸町 | 31 | 667.36 | 490 |
| O-4-078 | ワンルーム | 東京都心7区 | カレッジスクエア早稲田 | 19 | 392.03 | 316 |
| O-4-089 | ワンルーム | 東京都心7区 | レキシントン・スクエア新宿御苑 | 48 | 1,383.59 | 1,010 |
| O-4-095 | ワンルーム | 東京都心7区 | プロスペクト日本橋本町 | 50 | 1,295.76 | 808 |
| O-4-096 | ワンルーム | 東京都心7区 | メゾン・ド・ヴィレ高輪魚らん坂 | 70 | 1,778.37 | 1,480 |
| O-4-097 | ワンルーム | 東京都心7区 | 六本木ライズハウス | 34 | 1,242.23 | 912 |
| O-4-098 | ワンルーム | 東京都心7区 | TKフラッツ渋谷 | 194 | 6,984.28 | 4,770 |
| O-4-099 | ワンルーム | 東京都心7区 | メゾン・ド・ヴィレ中目黒 | 50 | 1,275.00 | 1,050 |
| O-4-100 | ワンルーム | 東京23区 (都心7区以外) |
プロスペクトKALON 三ノ輪 | 82 | 3,075.70 | 1,620 |
| O-4-101 | ワンルーム | 東京23区 (都心7区以外) |
プロスペクト東雲橋 | 171 | 4,919.31 | 3,040 |
| O-4-102 | ワンルーム | 東京23区 (都心7区以外) |
プロスペクト門前仲町 | 62 | 1,790.56 | 1,080 |
| O-4-103 | ワンルーム | 東京23区 (都心7区以外) |
プロスペクト荻窪 | 40 | 1,123.59 | 701 |
| O-4-104 | ワンルーム | 東京23区 (都心7区以外) |
エクセリア池袋WEST II | 48 | 1,379.52 | 852 |
| O-4-105 | ワンルーム | 東京23区 (都心7区以外) |
プロスペクト大森海岸 | 89 | 2,506.04 | 1,480 |
| O-4-106 | ワンルーム | 関東 | プロスペクト武蔵新城 | 85 | 1,875.88 | 1,050 |
| O-4-107 | ワンルーム | 関東 | フレグランス川崎 | 45 | 1,065.87 | 548 |
| O-4-108 | ワンルーム | 関東 | プロスペクト中央林間 | 48 | 1,121.28 | 524 |
| O-4-120 | ワンルーム | 東京都心7区 | ガーラプレイス新宿御苑 | 104 | 2,837.72 | 2,170 |
| O-4-121 | ワンルーム | 東京23区 (都心7区以外) |
ジョイスコート | 154 | 6,268.53 | 3,010 |
| O-4-122 | ワンルーム | 東京23区 (都心7区以外) |
アクトフォルム浅草 | 46 | 2,220.17 | 1,216 |
| O-5-013 | ワンルーム | 愛知県 | willDo金山正木 | 48 | 1,192.32 | 490 |
| O-5-026 | ワンルーム | 愛知県 | エクセルシオール栄 | 48 | 1,486.56 | 641 |
| O-5-027 | ワンルーム | 愛知県 | willDo日比野 | 31 | 767.25 | 317 |
| O-5-040 | ワンルーム | 愛知県 | willDo千代田 | 60 | 1,445.80 | 633 |
| O-5-041 | ワンルーム | 愛知県 | willDo太閤通 | 98 | 3,127.32 | 1,120 |
| O-5-042 | ワンルーム | 愛知県 | willDo金山 | 36 | 892.44 | 370 |
| O-5-043 | ワンルーム | 愛知県 | willDo金山沢下 | 36 | 970.80 | 375 |
| O-5-056 | ワンルーム | 愛知県 | willDo勝川 | 64 | 1,548.80 | 503 |
| O-5-057 | ワンルーム | 愛知県 | ステージア黄金 | 67 | 1,651.21 | 600 |
| O-5-063 | ワンルーム | 愛知県 | willDo稲永 | 91 | 2,348.20 | 641 |
| O-5-066 | ワンルーム | 愛知県 | willDo東別院 | 66 | 1,640.76 | 703 |
| O-5-081 | ワンルーム | 愛知県 | willDo松原 | 54 | 1,344.60 | 549 |
| O-5-082 | ワンルーム | 東海 | willDo四日市鵜の森 | 54 | 2,160.00 | 529 |
| O-5-086 | ワンルーム | 愛知県 | willDo代官町 | 55 | 1,320.00 | 655 |
| O-5-088 | ワンルーム | 愛知県 | willDo高畑 | 54 | 1,319.22 | 494 |
| O-5-109 | ワンルーム | 愛知県 | ドーム高峯 | 36 | 915.96 | 140 |
| O-5-110 | ワンルーム | 愛知県 | ドーム四ッ谷 | 36 | 765.87 | 126 |
| O-6-014 | ワンルーム | 大阪府 | willDo市岡 | 62 | 1,682.06 | 722 |
| O-6-015 | ワンルーム | 大阪府 | willDo海老江 | 28 | 763.63 | 350 |
| O-6-016 | ワンルーム | 大阪府 | willDo今福西 | 29 | 1,040.41 | 413 |
| O-6-017 | ワンルーム | 近畿 | メゾンフローラ | 38 | 1,686.72 | 584 |
| O-6-018 | ワンルーム | 近畿 | ウィンドフォー南本町 | 39 | 926.18 | 307 |
| O-6-028 | ワンルーム | 大阪府 | willDo新大阪 s I | 27 | 628.56 | 285 |
| O-6-029 | ワンルーム | 大阪府 | グランメール東淀川 | 27 | 585.30 | 236 |
| O-6-030 | ワンルーム | 大阪府 | willDo深江南 | 16 | 561.64 | 184 |
| O-6-044 | ワンルーム | 大阪府 | willDo大日 | 19 | 583.12 | 217 |
| O-6-046 | ワンルーム | 大阪府 | willDo塚本 | 66 | 1,711.17 | 730 |
| O-6-047 | ワンルーム | 大阪府 | willDo天満橋 | 20 | 678.00 | 338 |
| O-6-048 | ワンルーム | 大阪府 | willDo堺筋本町 | 21 | 740.28 | 325 |
| O-6-049 | ワンルーム | 大阪府 | willDo谷町 | 54 | 1,927.80 | 1,040 |
| O-6-050 | ワンルーム | 大阪府 | willDo難波wII | 45 | 1,146.51 | 486 |
| O-6-051 | ワンルーム | 大阪府 | willDo難波wI | 66 | 1,699.50 | 690 |
| O-6-052 | ワンルーム | 大阪府 | 是空弁天 | 34 | 1,092.49 | 466 |
| O-6-058 | ワンルーム | 大阪府 | willDo鶴見諸口 | 16 | 571.20 | 180 |
| O-6-059 | ワンルーム | 近畿 | willDo浜崎通 | 199 | 5,886.70 | 2,280 |
| O-6-060 | ワンルーム | 大阪府 | willDo南森町 | 31 | 1,028.48 | 493 |
| O-6-064 | ワンルーム | 大阪府 | willDo松屋町 | 60 | 1,865.64 | 810 |
| O-6-067 | ワンルーム | 大阪府 | willDo新大阪 | 66 | 1,713.36 | 861 |
| O-6-083 | ワンルーム | 近畿 | willDo三宮イースト | 63 | 1,760.15 | 731 |
| O-6-084 | ワンルーム | 大阪府 | willDo上新庄 wI | 31 | 912.95 | 366 |
| O-6-085 | ワンルーム | 大阪府 | スチューデントハイツ九条 | 63 | 1,260.36 | 537 |
| O-6-111 | ワンルーム | 大阪府 | アブレスト新大阪 | 92 | 2,984.64 | 1,391 |
| O-6-112 | ワンルーム | 大阪府 | アブレスト桜川 | 48 | 1,009.92 | 385 |
| O-6-113 | ワンルーム | 大阪府 | プロスペクト美章園 | 26 | 901.26 | 277 |
| O-6-114 | ワンルーム | 大阪府 | プロスペクト中之島 | 63 | 1,615.05 | 734 |
| O-6-116 | ワンルーム | 大阪府 | プロスペクト豊中服部 | 34 | 981.12 | 366 |
| O-6-117 | ワンルーム | 近畿 | プロスペクト下鴨 | 31 | 675.21 | 281 |
| O-6-118 | ワンルーム | 近畿 | プロスペクト河原町五条 | 52 | 1,523.12 | 583 |
| O-6-119 | ワンルーム | 大阪府 | グランシス江坂 | 90 | 2,623.86 | 1,260 |
| O-7-068 | ワンルーム | 中国 | willDo岡山駅西口 | 109 | 3,794.40 | 1,220 |
| O-7-087 | ワンルーム | 中国 | willDo岡山大供 | 98 | 3,446.94 | 1,040 |
| O-9-019 | ワンルーム | 九州 | スターズ内山 | 27 | 567.19 | 160 |
| O-9-020 | ワンルーム | 九州 | 内山南小倉駅前ビル | 48 | 3,347.48 | 579 |
| O-9-021 | ワンルーム | 九州 | willDo唐人町 | 24 | 538.00 | 209 |
| O-9-022 | ワンルーム | 九州 | ストリームライン大濠 | 48 | 1,249.52 | 382 |
| O-9-053 | ワンルーム | 九州 | willDo中洲 | 175 | 5,759.40 | 2,460 |
| O-9-061 | ワンルーム | 九州 | willDo呉服町 | 26 | 666.36 | 231 |
| F-1-041 | ファミリー | 北海道 | パレドール円山 | 64 | 4,637.08 | 559 |
| F-2-001 | ファミリー | 東北 | ロイヤルガーデン森林公園 | 29 | 2,051.07 | 396 |
| F-2-002 | ファミリー | 東北 | グリーンパーク小松島 | 45 | 2,989.02 | 550 |
| F-2-003 | ファミリー | 東北 | ダイアパレス泉崎 | 37 | 2,060.77 | 355 |
| F-2-004 | ファミリー | 東北 | willDo高砂 | 32 | 1,623.68 | 364 |
| F-2-042 | ファミリー | 東北 | リビングステージ南仙台 | 27 | 1,330.83 | 159 |
| F-2-043 | ファミリー | 東北 | 高砂関弐番館 | 41 | 3,336.52 | 558 |
| F-3-034 | ファミリー | 信越 | アークハイム新潟 | 115 | 6,945.03 | 1,060 |
| F-4-005 | ファミリー | 関東 | ジョアンナマンション | 52 | 4,066.20 | 556 |
| F-4-006 | ファミリー | 関東 | 入間駅前ビル | 67 | 4,316.19 | 1,517 |
| F-4-007 | ファミリー | 関東 | 入間駅前第二ビル | 53 | 3,592.48 | 687 |
| F-4-008 | ファミリー | 関東 | セレーノ大宮 | 102 | 6,710.68 | 1,554 |
| F-4-009 | ファミリー | 関東 | すずらん館 | 20 | 1,160.80 | 441 |
| F-4-010 | ファミリー | 関東 | ボヌール常盤 | 28 | 1,918.31 | 752 |
| F-4-011 | ファミリー | 東京23区 (都心7区以外) |
プロフィットリンク竹ノ塚 | 46 | 2,431.33 | 636 |
| F-4-013 | ファミリー | 東京23区 (都心7区以外) |
ドリームハイツ | 19 | 1,100.31 | 358 |
| F-4-014 | ファミリー | 東京23区 (都心7区以外) |
グリーンヒルズ飛鳥山 | 28 | 1,477.38 | 587 |
| F-4-015 | ファミリー | 東京23区 (都心7区以外) |
王子ハイツ | 20 | 986.52 | 347 |
| F-4-016 | ファミリー | 東京23区 (都心7区以外) |
阪上ロイヤルハイツ第二 | 28 | 1,173.65 | 360 |
| F-4-017 | ファミリー | 東京都心7区 | willDo等々力 | 26 | 2,422.06 | 1,764 |
| F-4-018 | ファミリー | 関東 | シェモア桜ヶ丘 | 30 | 1,919.67 | 609 |
| F-4-019 | ファミリー | 関東 | リーベスト西千葉 | 140 | 11,060.14 | 2,152 |
| F-4-020 | ファミリー | 関東 | コリンヌ津田沼 | 20 | 1,435.80 | 352 |
| F-4-022 | ファミリー | 関東 | 茅ヶ崎ダイカンプラザ | 34 | 1,838.43 | 453 |
| F-4-028 | ファミリー | 関東 | ウィンベルコーラス平塚第13 | 33 | 1,533.82 | 477 |
| F-4-029 | ファミリー | 関東 | リーベスト東中山 | 76 | 6,011.80 | 1,371 |
| F-4-031 | ファミリー | 東京23区 (都心7区以外) |
MGA金町 | 26 | 1,522.89 | 484 |
| F-4-035 | ファミリー | 東京都心7区 | グリーンヒルズ芦花 | 22 | 1,199.95 | 662 |
| F-4-036 | ファミリー | 東京23区 (都心7区以外) |
ロフティー平井 | 19 | 939.95 | 324 |
| F-4-038 | ファミリー | 東京23区 (都心7区以外) |
コロネード春日 | 46 | 4,344.72 | 3,115 |
| F-4-039 | ファミリー | 東京都心7区 | ザ・パームス代々木上原コスモテラス | 30 | 1,804.69 | 1,250 |
| F-4-040 | ファミリー | 東京都心7区 | サンテラス代々木上原 | 21 | 1,763.33 | 1,180 |
| F-4-044 | ファミリー | 東京都心7区 | プロスペクト日本橋小網町 | 37 | 1,364.02 | 840 |
| F-4-045 | ファミリー | 東京都心7区 | パークテラス恵比寿 | 51 | 2,755.28 | 2,060 |
| F-4-046 | ファミリー | 東京都心7区 | プロスペクト道玄坂 | 47 | 2,081.54 | 1,590 |
| F-4-047 | ファミリー | 東京都心7区 | プロスペクト・グラーサ広尾 | 112 | 3,861.29 | 3,560 |
| F-4-048 | ファミリー | 東京都心7区 | プロスペクト初台 | 22 | 817.43 | 518 |
| F-4-049 | ファミリー | 東京23区 (都心7区以外) |
プロスペクト西巣鴨 | 42 | 2,063.60 | 1,110 |
| F-4-050 | ファミリー | 東京23区 (都心7区以外) |
プロスペクト町屋 | 21 | 1,177.71 | 484 |
| F-4-051 | ファミリー | 東京23区 (都心7区以外) |
プロスペクト清澄庭園 | 77 | 5,601.46 | 2,630 |
| F-4-052 | ファミリー | 東京23区 (都心7区以外) |
プロスペクト森下 | 45 | 2,399.23 | 1,260 |
| F-4-053 | ファミリー | 東京23区 (都心7区以外) |
プロスペクト恩賜公園 | 61 | 2,073.21 | 1,110 |
| F-4-054 | ファミリー | 東京23区 (都心7区以外) |
BELNOS 34 | 100 | 5,328.66 | 1,700 |
| F-4-055 | ファミリー | 東京23区 (都心7区以外) |
SKレジデンス | 30 | 1,624.73 | 805 |
| F-4-056 | ファミリー | 東京23区 (都心7区以外) |
エンゼルハイム西六郷第2 | 40 | 2,776.64 | 1,012 |
| F-4-057 | ファミリー | 関東 | ディム橋本 | 92 | 3,134.24 | 748 |
| F-4-058 | ファミリー | 関東 | プロスペクト川崎 | 52 | 3,404.96 | 1,520 |
| F-4-059 | ファミリー | 関東 | プロスペクト浦和常盤 | 30 | 2,263.20 | 717 |
| F-4-064 | ファミリー | 東京23区 (都心7区以外) |
グラーナ上野 | 36 | 2,147.40 | 1,100 |
| F-5-023 | ファミリー | 愛知県 | willDo伝馬町 | 40 | 2,185.20 | 627 |
| F-5-024 | ファミリー | 東海 | グレースマンション藤 | 45 | 2,882.52 | 492 |
| F-5-032 | ファミリー | 愛知県 | ステラートシティ桜山 | 26 | 1,914.07 | 735 |
| F-5-037 | ファミリー | 愛知県 | willDo黒川 | 26 | 1,933.37 | 677 |
| F-5-060 | ファミリー | 愛知県 | グランカーサ代官町 | 96 | 5,962.18 | 1,082 |
| F-5-061 | ファミリー | 愛知県 | グランカーサ御器所 | 78 | 5,195.21 | 932 |
| F-6-026 | ファミリー | 近畿 | willDo西明石 | 64 | 4,703.40 | 635 |
| F-6-033 | ファミリー | 大阪府 | ラ・ヴィータ日本橋 | 69 | 4,647.08 | 1,860 |
| F-6-062 | ファミリー | 大阪府 | クラウンハイム西田辺 | 22 | 1,536.03 | 405 |
| F-6-063 | ファミリー | 近畿 | プロスペクト桂 | 29 | 1,796.59 | 470 |
| F-9-027 | ファミリー | 九州 | イマージュ霧が丘 | 65 | 3,590.43 | 662 |
| P-4-002 | プレミアム | 東京都心7区 | グランカーサ元麻布 | 4 | 420.20 | 618 |
| P-4-004 | プレミアム | 東京都心7区 | グランカーサ六本木 | 17 | 1,407.63 | 1,480 |
| P-4-006 | プレミアム | 東京都心7区 | グランカーサ南青山 | 21 | 1,921.17 | 3,750 |
| P-4-007 | プレミアム | 東京都心7区 | ストーリア神宮前 | 49 | 2,071.60 | 3,160 |
| 合計 | - | - | - | |||
| (注1) | 「地域区分」の欄に記載されている東京都心7区とは、千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区、世田谷区及び目黒区をいいます。 |
| (注2) | 「賃貸可能戸数」の欄には、各取得済資産の賃借が可能な戸数を記載しています。 |
| (注3) | 「取得価格」の欄には、各不動産又は不動産信託の受益権の売買価格(いずれの場合も消費税等相当額を除きます。)を、それぞれ百万円未満を切り捨てて記載しています。合計欄及び小計欄には、切捨て前の取得価格を合計したものを百万円未満を切り捨てて記載しています。 |
| (注4) | ユーハウス代官町及びユーハウス御器所は、平成 23 年11月1日に物件名をグランカーサ代官町及びグランカーサ御器所 に変更致しました。 |
| (注5) | パレドール円山(F-1-041)は、専有部分の一部を共用部として利用することとしたため、平成23年12月より賃貸可能面積を4,670.83㎡から4,637.08㎡に変更しております。 |
| (注6) | c-MA1、c-MA3、 n-OM1は、平成 24 年2月1日に物件名をグランカーサ元麻布、グランカーサ六本木、グランカーサ南青山に変更致しました。 |

