主要経営指標
- 営業収益
- 営業利益
- 当期純利益/1口当たり分配金(分割後)
-
(注1) 第9期については、負ののれん発生益12,341百万円を控除した金額 (注2) 第10期については、減損損失2,483百万円及び不動産売却損益1,688百万円を控除した金額
- 純資産/1口当たり純資産額(分割後)
| 期別 決算年期 |
単位 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業成績 | 営業収益 | (百万円) | 2,467 | 2,205 | 3,526 | 3,770 | 3,702 | 3,577 | 3,494 | 3,528 | 4,618 | 5,632 | 5,632 | ||||
| うち不動産賃貸事業収益 | (百万円) | 2,467 | 2,205 | 2,944 | 3,587 | 3,702 | 3,577 | 3,494 | 3,528 | 4,603 | 5,597 | 5,632 | |||||
| 営業費用 | (百万円) | 1,248 | 1,091 | 1,614 | 1,963 | 2,035 | 2,141 | 2,282 | 2,226 | 3,037 | 4,951 | 3,345 | |||||
| うち不動産賃貸事業費用 | (百万円) | 1,043 | 834 | 1,261 | 1,499 | 1,578 | 1,640 | 1,730 | 1,679 | 2,393 | 2,552 | 2,610 | |||||
| 営業利益 | (百万円) | 1,218 | 1,114 | 1,911 | 1,806 | 1,666 | 1,436 | 1,212 | 1,301 | 1,580 | 680 | 2,287 | |||||
| 経常利益 | (百万円) | 655 | 886 | 1,462 | 1,396 | 1,014 | 810 | 499 | 682 | 711 | -237 | 1,447 | |||||
| 当期純利益 | (百万円) | 653 | 885 | 1,461 | 1,395 | 1,013 | 758 | 480 | 679 | 13,005 | -2,785 | 1,465 | |||||
| 財産等の状況 | 総資産額 | (百万円) | 59,307 | 62,586 | 95,972 | 112,029 | 123,649 | 113,543 | 111,914 | 114,322 | 165,441 | 159,804 | 163,975 | ||||
| 対前期比 | (%) | 0.0 | 5.5 | 53.3 | 16.7 | 10.4 | -8.2 | -1.4 | 2.2 | 44.7 | -3.4 | 2.6 | |||||
| 純資産額 | (百万円) | 28,402 | 28,617 | 48,752 | 48,676 | 60,554 | 60,302 | 60,034 | 66,236 | 90,245 | 86,735 | 86,770 | |||||
| 対前期比 | (%) | 0.0 | 0.8 | 70.4 | 0.2 | 24.4 | -0.4 | -0.4 | 10.3 | 36.2 | -3.9 | 0.0 | |||||
| 出資総額 | (百万円) | 27,748 | 27,748 | 47,307 | 47,307 | 59,557 | 59,557 | 59,557 | 65,557 | 70,557 | 70,557 | 70,557 | |||||
| 一口当たり情報 | 発行済投資口数 | (口) | 61,400 | 61,400 | 97,477 | 97,477 | 167,477 | 167,477 | 167,477 | 233,340 | 1,330,800 | 1,330,800 | 1,330,800 | ||||
| 1口当たり純資産額 | (円) | 115,646 | 116,519 | 125,035 | 124,841 | 90,392 | 90,015 | 89,615 | 70,965 | 67,813 | 65,175 | 65,202 | |||||
| 分配金総額 | (百万円) | 653 | 885 | 1,461 | 1,395 | 1,013 | 758 | 480 | 679 | 723 | 1,430 | 1,465 | |||||
| 1口当たり分配金額 | (円) | 2,662 | 3,606 | 3,748 | 3,578 | 1,513 | 1,131 | 717 | 727 | 544 | 1,075 | 1,101 | |||||
| うち利益分配金 | (円) | 2,662 | 3,606 | 3,748 | 3,578 | 1,513 | 1,131 | 717 | 727 | 544 | 1,075 | 1,101 | |||||
| うち利益超過分配金 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 財務指標 | 総資産経常利益率 (注) | (%) | 1.3(1.7) | 1.5(2.9) | 1.8(3.7) | 1.3(2.7) | 0.9(1.7) | 0.7(1.4) | 0.4(0.9) | 0.6(1.2) | 0.5(1.0) | -0.1(-0.3) | 0.9(1.8) | ||||
| 自己資本利益率 (注) | (%) | 3.5(4.4) | 3.1(6.2) | 3.8(7.5) | 2.9(5.7) | 1.9(3.7) | 1.3(2.5) | 0.8(1.6) | 1.1(2.2) | 16.6(33.2) | -3.1(-6.3) | 1.7(3.4) | |||||
| 期末自己資本比率 | (%) | 47.9 | 45.7 | 50.8 | 43.4 | 49 | 53.1 | 53.6 | 57.9 | 54.5 | 54.3 | 52.9 | |||||
| 対前期増減 | (%) | 0.0 | -2.2 | 5.1 | -7.3 | 5.5 | 4.1 | 0.5 | 4.3 | -3.4 | -0.3 | -1.4 | |||||
| 配当性向 | (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 4.7 | - | 100.0 | |||||
| 参考情報 | 投資物件数 | (件) | 63 | 66 | 107 | 128 | 131 | 131 | 131 | 134 | 185 | 181 | 183 | ||||
| 当期減価償却費 | (百万円) | 475 | 391 | 574 | 720 | 753 | 774 | 775 | 772 | 937 | 1,062 | 1,049 | |||||
| 有利子負債額 | (百万円) | 29,440 | 32,620 | 45,420 | 61,441 | 61,441 | 51,530 | 50,335 | 46,385 | 72,225 | 70,241 | 74,239 | |||||
| (注1) | 金額については、記載単位未満を切捨て、各種比率等については小数第2位を四捨五入して表示しています。 |
|---|---|
| (注2) | 記載した指標は以下の方法により算定しています。また、運用日数により年換算した数値を( )内に記載しています。 総資産経常利益率= 経常利益/((期首総資産+期末総資産)÷2)×100 自己資本利益率= 当期純利益/((期首純資産+期末純資産)÷2)×100 |





