借入の状況
本投資法人の平成24年1月31日現在の借入金の状況は、以下の通りです。
| 借入先 | 借入残高 (百万円)(注1) |
利率 (注1) |
借入日 | 返済日 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,312 | 1.84% | H21.6.22 | H24.6.22 | 有担保 |
| 1,402 | 1.84% | H21.6.22 | H24.6.22 | 有担保 | |
| 1,550 | 1.84% | H22.3.25 | H25.3.25 | 有担保 | |
| 1,256 | 1.68% | H22.6.22 | H25.6.22 | 有担保 | |
| 1,459 | 1.68% | H22.7.2 | H25.6.22 | 有担保 | |
| 1,459 | 1.93% | H22.7.2 | H26.6.22 | 有担保 | |
| 1,700 | 1.21% | H23.3.25 | H28.3.25 | 有担保 | |
| 1,363 | 1.08% | H23.6.22 | H28.6.22 | 有担保 | |
| 3,789 | 1.08% | H23.6.22 | H28.6.22 | 有担保 | |
| 1,000 | 1.03% | H23.9.20 | H28.9.20 | 有担保 | |
| 小計 | 16,293 | ||||
| 株式会社あおぞら銀行 | 1,312 | 1.84% | H21.6.22 | H24.6.22 | 有担保 |
| 1,354 | 1.84% | H21.6.22 | H24.6.22 | 有担保 | |
| 300 | 1.84% | H22.3.25 | H25.3.25 | 有担保 | |
| 1,256 | 1.68% | H22.6.22 | H25.6.22 | 有担保 | |
| 7,154 | 1.68% | H22.6.30 | H25.6.22 | 有担保 | |
| 7,154 | 1.93% | H22.6.30 | H26.6.22 | 有担保 | |
| 小計 | 18,532 | ||||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,130 | 1.68% | H22.6.22 | H25.6.22 | 有担保 |
| 1,795 | 1.68% | H22.6.22 | H25.6.22 | 有担保 | |
| 2,666 | 1.68% | H22.6.30 | H25.6.22 | 有担保 | |
| 2,666 | 1.93% | H22.6.30 | H26.6.22 | 有担保 | |
| 1,945 | 1.68% | H22.7.2 | H25.6.22 | 有担保 | |
| 753 | 1.08% | H23.6.22 | H28.6.22 | 有担保 | |
| 863 | 1.08% | H23.6.22 | H28.6.22 | 有担保 | |
| 700 | 1.08% | H23.6.22 | H28.6.22 | 有担保 | |
| 1,000 | 1.03% | H23.9.20 | H28.9.20 | 有担保 | |
| 小計 | 13,523 | ||||
| 株式会社りそな銀行 | 818 | 1.04% | H19.5.1 | H24.5.1 | 有担保 |
| 1,000 | 1.84% | H22.3.25 | H25.3.25 | 有担保 | |
| 1,130 | 1.68% | H22.6.22 | H25.6.22 | 有担保 | |
| 1,592 | 1.08% | H23.6.22 | H28.6.22 | 有担保 | |
| 1,000 | 1.03% | H23.9.20 | H28.9.20 | 有担保 | |
| 小計 | 5,541 | ||||
| 農林中央金庫 | 2,213 | 1.84% | H21.6.22 | H24.6.22 | 有担保 |
| 837 | 1.68% | H22.6.22 | H25.6.22 | 有担保 | |
| 1,256 | 0.88% | H23.6.22 | H26.6.22 | 有担保 | |
| 小計 | 4,307 | ||||
| 中央三井信託銀行株式会社 | 1,000 | 1.84% | H22.3.25 | H25.3.25 | 有担保 |
| 1,227 | 1.68% | H22.6.22 | H25.6.22 | 有担保 | |
| 628 | 1.08% | H23.6.22 | H28.6.22 | 有担保 | |
| 小計 | 2,855 | ||||
| 農中信託銀行株式会社 | 2,581 | 1.29% | H19.6.28 | H24.7.31 | 有担保 |
| 小計 | 2,581 | ||||
| 株式会社新生銀行 | 989 | 1.68% | H22.6.22 | H25.6.22 | 有担保 |
| 1,500 | 1.08% | H23.6.22 | H28.6.22 | 有担保 | |
| 小計 | 2,489 | ||||
| 株式会社武蔵野銀行 | 1,256 | 1.68% | H22.6.22 | H25.6.22 | 有担保 |
| 418 | 1.68% | H22.6.30 | H25.6.22 | 有担保 | |
| 418 | 1.93% | H22.6.30 | H26.6.22 | 有担保 | |
| 小計 | 2,093 | ||||
| オリックス銀行株式会社 | 398 | 1.63% | H22.9.15 | H25.6.22 | 有担保 |
| 500 | 1.08% | H23.6.22 | H28.6.22 | 有担保 | |
| 1,000 | 1.03% | H23.9.20 | H28.9.20 | 有担保 | |
| 小計 | 1,898 | ||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 897 | 1.68% | H22.6.22 | H25.6.22 | 有担保 |
| 942 | 0.88% | H23.6.22 | H26.6.22 | 有担保 | |
| 小計 | 1,840 | ||||
| 住友信託銀行株式会社 | 628 | 1.68% | H22.6.22 | H25.6.22 | 有担保 |
| 418 | 1.68% | H22.6.30 | H25.6.22 | 有担保 | |
| 418 | 1.93% | H22.6.30 | H26.6.22 | 有担保 | |
| 小計 | 1,465 | ||||
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 818 | 1.04% | H19.5.1 | H24.5.1 | 有担保 |
| 小計 | 818 | ||||
| 合計 | 74,239 |
| (注1) | 金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。借入利率は小数第3位を四捨五入して表示しています。 |
|---|---|
| (注2) | 当該借入れにつきましては、金利を固定化するための金利スワッ プ取引を行っています。これにより、実質年利は平成24年5月1日まで2.03275%となります。 |
投資法人債の状況
該当事項はございません。

