List of Properties

Property
No.
Type Regional
Criteria
Property
Name
Total
Number of
Leasable
Unit
(note 1)
Total
Leasable
Floor
Space
(㎡)
(note 2)
Acquisition
Price
(million yen)
(note 3)
sort sort sort sort sort sort
O-1-001 Studio Hokkaido Satella Kita 34-jo 181 5,691.72 1,133
O-1-004 Studio Hokkaido Satella Nagayama 79 2,904.83 342
O-1-032 Studio Hokkaido willDo Kita 24 jo 36 1,279.89 316
O-1-033 Studio Hokkaido Flat Carerra 26 971.15 290
O-1-034 Studio Hokkaido s13w9 h+ 48 1,836.38 463
O-1-035 Studio Hokkaido s9w12 h+ 55 2,246.01 533
O-1-036 Studio Hokkaido willDo Minami hiragishi 36 1,218.96 315
O-1-090 Studio Hokkaido Sky Hills N15 111 3,524.83 712
O-1-091 Studio Hokkaido Sky Hills Sakaemachi 134 5,335.70 832
O-1-092 Studio Hokkaido Domy Chitose 110 2,239.00 476
O-1-093 Studio Hokkaido Sky Hills Takadai I 120 3,748.80 448
O-2-037 Studio Tohoku willDo Nishishitadai cho 76 2,304.00 512
O-2-054 Studio Tohoku willDo Kamisugi 3chome 46 1,517.81 506
O-2-065 Studio Tohoku Grand Mason Shichifuku 38 1,083.70 342
O-2-094 Studio Tohoku Living Stage Higashi-Sendai 52 1,596.53 317
O-2-123 Studio Tohoku West Park Hasekura 138 5,150.62 1,240
O-3-079 Studio Shinnetsu willDo Ishizuecho 48 1,868.64 462
O-3-080 Studio Shinnetsu willDo Sasaguchi 28 1,008.00 266
O-4-005 Studio Kanto willDo Koshigaya 49 1,230.28 499
O-4-006 Studio Kanto Joyful Sayama 52 870.97 216
O-4-007 Studio Kanto Lumiere Hachioji 94 1,649.70 480
O-4-008 Studio 23 wards in Tokyo willDo Kiyosumi 200 7,497.46 5,024
O-4-009 Studio 23 wards in Tokyo Turkey's Denen-Chofu No.2 27 462.12 281
O-4-010 Studio Kanto willDo Honchiba 30 1,903.82 379
O-4-011 Studio Kanto willDo Yokohama Minami 21 493.59 233
O-4-012 Studio Kanto Site Pia 86 1,697.50 506
O-4-024 Studio Kanto VISTA Supreme 37 892.88 563
O-4-025 Studio 7 central wards in Tokyo Joy Oyamadai 21 1,064.55 624
O-4-031 Studio 23 wards in Tokyo willDo Otsuka 27 1,091.54 725
O-4-038 Studio Kanto willDo Niiza 56 1,260.00 590
O-4-039 Studio 7 central wards in Tokyo Toshin Shoto Mansion 27 1,044.66 912
O-4-055 Studio 7 central wards in Tokyo Harmony Kamikitazawa 29 539.48 400
O-4-062 Studio Kanto willDo Minami Urawa 29 725.62 396
O-4-069 Studio 23 wards in Tokyo College Square Kitaikebukuro 50 1,065.00 727
O-4-070 Studio 23 wards in Tokyo College Square Tobu Nerima 63 1,360.10 892
O-4-071 Studio 23 wards in Tokyo College Square Akatsuka 54 1,110.75 734
O-4-072 Studio Kanto College Square Higashikurume 45 936.72 523
O-4-073 Studio 23 wards in Tokyo College Square Waseda II 14 297.24 215
O-4-074 Studio 23 wards in Tokyo College Square Myogadani 68 1,420.77 1,060
O-4-075 Studio 23 wards in Tokyo College Square Shinkoiwa 54 1,139.10 724
O-4-076 Studio 23 wards in Tokyo College Square Kiba 42 897.39 639
O-4-077 Studio 23 wards in Tokyo College Square Kinshicho 31 667.36 490
O-4-078 Studio 7 central wards in Tokyo College Square Waseda 19 392.03 316
O-4-089 Studio 7 central wards in Tokyo Lexington Square Shinjuku Gyoen 48 1,383.59 1,010
O-4-095 Studio 7 central wards in Tokyo Prospect Nihonbashi-Honcho 50 1,295.76 808
O-4-096 Studio 7 central wards in Tokyo Maison de Ville Takanawa Gyoranzaka 70 1,778.37 1,480
O-4-097 Studio 7 central wards in Tokyo Roppongi Rise House 34 1,242.23 912
O-4-098 Studio 7 central wards in Tokyo TK Flats Shibuya 194 6,984.28 4,770
O-4-099 Studio 7 central wards in Tokyo Maison de Ville Naka-Meguro 50 1,275.00 1,050
O-4-100 Studio 23 wards in Tokyo Prospect KALON Minowa 82 3,075.70 1,620
O-4-101 Studio 23 wards in Tokyo Prospect Shinonomebashi 171 4,919.31 3,040
O-4-102 Studio 23 wards in Tokyo Prospect Monzennakacho 62 1,790.56 1,080
O-4-103 Studio 23 wards in Tokyo Prospect Ogikubo 40 1,123.59 701
O-4-104 Studio 23 wards in Tokyo Exceria Ikebukuro West II 48 1,379.52 852
O-4-105 Studio 23 wards in Tokyo Prospect Omori-Kaigan 89 2,506.04 1,480
O-4-106 Studio Kanto Prospect Musashi-Shinjo 85 1,875.88 1,050
O-4-107 Studio Kanto Fragrance Kawasaki 45 1,065.87 548
O-4-108 Studio Kanto Prospect Chuo-Rinkan 48 1,121.28 524
O-4-120 Studio 7 central wards in Tokyo Gala Place Shinjuku Gyoen 104 2,837.72 2,170
O-4-121 Studio 23 wards in Tokyo Joyce Court 154 6,268.53 3,010
O-4-122 Studio 23 wards in Tokyo Act Forme Asakusa 46 2,220.17 1,216
O-5-013 Studio Aichi willDo Kanayama masaki 48 1,192.32 490
O-5-026 Studio Aichi Excelsior Sakae 48 1,486.56 641
O-5-027 Studio Aichi willDo Hibino 31 767.25 317
O-5-040 Studio Aichi willDo Chiyoda 60 1,445.80 633
O-5-041 Studio Aichi willDo Taiko dori 98 3,127.32 1,120
O-5-042 Studio Aichi willDo Kanayama 36 892.44 370
O-5-043 Studio Aichi willDo Kanayama sawashita 36 970.80 375
O-5-056 Studio Aichi willDo Kachigawa 64 1,548.80 503
O-5-057 Studio Aichi Stagea Kogane 67 1,651.21 600
O-5-063 Studio Aichi willDo Inaei 91 2,348.20 641
O-5-066 Studio Aichi willDo Higashibetsuin 66 1,640.76 703
O-5-081 Studio Aichi willDo Matsubara 54 1,344.60 549
O-5-082 Studio Tokai willDo Yokkaichi Unomori 54 2,160.00 529
O-5-086 Studio Aichi willDo Daikancho 55 1,320.00 655
O-5-088 Studio Aichi willDo Takabata 54 1,319.22 494
O-5-109 Studio Aichi Dome Takamine 36 915.96 140
O-5-110 Studio Aichi Dome Yotsuya 36 765.87 126
O-6-014 Studio Osaka willDo Ichioka 62 1,682.06 722
O-6-015 Studio Osaka willDo Ebie 28 763.63 350
O-6-016 Studio Osaka willDo Imafuku nishi 29 1,040.41 413
O-6-017 Studio Kinki Maison Flora 38 1,686.72 584
O-6-018 Studio Kinki Wind Four Minami-Honmachi 39 926.18 307
O-6-028 Studio Osaka willDo Shin-Osaka s I 27 628.56 285
O-6-029 Studio Osaka Grand Mer Higashi Yodogawa 27 585.30 236
O-6-030 Studio Osaka willDo Fukae Minami 16 561.64 184
O-6-044 Studio Osaka willDo Dainichi 19 583.12 217
O-6-046 Studio Osaka willDo Tsukamoto 66 1,711.17 730
O-6-047 Studio Osaka willDo Tenmabashi 20 678.00 338
O-6-048 Studio Osaka willDo Sakaisuji honmachi 21 740.28 325
O-6-049 Studio Osaka willDo Tanimachi 54 1,927.80 1,040
O-6-050 Studio Osaka willDo Nanba w II 45 1,146.51 486
O-6-051 Studio Osaka willDo Nanba w I 66 1,699.50 690
O-6-052 Studio Osaka Zekubenten 34 1,092.49 466
O-6-058 Studio Osaka willDo Tsurumi morokuchi 16 571.20 180
O-6-059 Studio Kinki willDo Hamasaki dori 199 5,886.70 2,280
O-6-060 Studio Osaka willDo Minamimori-machi 31 1,028.48 493
O-6-064 Studio Osaka willDo Matsuyamachi 60 1,865.64 810
O-6-067 Studio Osaka willDo Shin-Osaka 66 1,713.36 861
O-6-083 Studio Kinki willDo Sannomiya East 63 1,760.15 731
O-6-084 Studio Osaka willDo Kamishinjyo wI 31 912.95 366
O-6-085 Studio Osaka Student Heights Kujo 63 1,260.36 537
O-6-111 Studio Osaka Abreast Shin-Osaka 92 2,984.64 1,391
O-6-112 Studio Osaka Abreast Sakuragawa 48 1,009.92 385
O-6-113 Studio Osaka Prospect Bishoen 26 901.26 277
O-6-114 Studio Osaka Prospect Nakanoshima 63 1,615.05 734
O-6-116 Studio Osaka Prospect Toyonaka Hattori 34 981.12 366
O-6-117 Studio Kinki Prospect Shimogamo 31 675.21 281
O-6-118 Studio Kinki Prospect Kawaramachi-Gojo 52 1,523.12 583
O-6-119 Studio Osaka Gransys Esaka 90 2,623.86 1,260
O-7-068 Studio Chugoku willDo Okayama-eki Nishiguchi 109 3,794.40 1,220
O-7-087 Studio Chugoku willDo Okayamadaiku 98 3,446.94 1,040
O-9-053 Studio Kyushu willDo Nakasu 175 5,759.40 2,460
F-1-041 Family Hokkaido Palais d'or Maruyama 64 4,637.08 559
F-2-001 Family Tohoku Royal Garden Shinrin Koen 29 2,051.07 396
F-2-002 Family Tohoku Green Park Komatsujima 45 2,989.02 550
F-2-003 Family Tohoku Dia Palace Izumizaki 37 2,060.77 355
F-2-004 Family Tohoku willDo Takasago 32 1,623.68 364
F-2-042 Family Tohoku Living Stage Minami-Sendai 27 1,330.83 159
F-2-043 Family Tohoku Takasagoseki Nibankan 41 3,336.52 558
F-3-034 Family Shinnetsu Ark Heim Niigata 115 6,945.03 1,060
F-4-005 Family Kanto Johanna Mansion 52 4,066.20 556
F-4-006 Family Kanto Iruma-ekimae Building 67 4,316.19 1,517
F-4-007 Family Kanto Iruma-ekimae Building No.II 53 3,592.48 687
F-4-008 Family Kanto Sereno Omiya 102 6,710.68 1,554
F-4-009 Family Kanto Suzuran-kan 20 1,160.80 441
F-4-010 Family Kanto Bonheur Tokiwa 28 1,918.31 752
F-4-011 Family 23 wards in Tokyo Profit Link Takenotsuka 46 2,431.33 636
F-4-013 Family 23 wards in Tokyo Dream Heights 19 1,100.31 358
F-4-014 Family 23 wards in Tokyo Green Hills Asukayama 28 1,477.38 587
F-4-015 Family 23 wards in Tokyo Oji Heights 20 986.52 347
F-4-016 Family 23 wards in Tokyo Sakagami Royal Heights No. II 28 1,173.65 360
F-4-017 Family 7 central wards in Tokyo willDo Todoroki 26 2,422.06 1,764
F-4-018 Family Kanto Chez Moi Sakuragaoka 30 1,919.67 609
F-4-019 Family Kanto Libest Nishi-chiba 140 11,060.14 2,152
F-4-020 Family Kanto Corinne Tsudanuma 20 1,435.80 352
F-4-022 Family Kanto Chigasaki Daikan Plaza 34 1,838.43 453
F-4-028 Family Kanto Winbell Chorus Hiratsuka No.13 33 1,533.82 477
F-4-029 Family Kanto Libest Higashi Nakayama 76 6,011.80 1,371
F-4-031 Family 23 wards in Tokyo MGA Kanamachi 26 1,522.89 484
F-4-035 Family 7 central wards in Tokyo Greenhills Roka 22 1,199.95 662
F-4-036 Family 23 wards in Tokyo Lofty Hirai 19 939.95 324
F-4-038 Family 23 wards in Tokyo Colonnade Kasuga 46 4,344.72 3,115
F-4-039 Family 7 central wards in Tokyo The Palms Yoyogi Uehara Cosmo Terrace 30 1,804.69 1,250
F-4-040 Family 7 central wards in Tokyo Sun Terrace Yoyogi Uehara 21 1,763.33 1,180
F-4-044 Family 7 central wards in Tokyo Prospect Nihonbashikoamicho 37 1,364.02 840
F-4-045 Family 7 central wards in Tokyo Park Terrace Ebisu 51 2,755.28 2,060
F-4-046 Family 7 central wards in Tokyo Prospect Dogenzaka 47 2,081.54 1,590
F-4-047 Family 7 central wards in Tokyo Prospect Glarsa Hiroo 112 3,861.29 3,560
F-4-048 Family 7 central wards in Tokyo Prospect Hatsudai 22 817.43 518
F-4-049 Family 23 wards in Tokyo Prospect Nishi-Sugamo 42 2,063.60 1,110
F-4-050 Family 23 wards in Tokyo Prospect Machiya 21 1,177.71 484
F-4-051 Family 23 wards in Tokyo Prospect Kiyosumi-Teien 77 5,601.46 2,630
F-4-052 Family 23 wards in Tokyo Prospect Morishita 45 2,399.23 1,260
F-4-053 Family 23 wards in Tokyo Prospect Onshi-Koen 61 2,073.21 1,110
F-4-054 Family 23 wards in Tokyo BELNOS 34 100 5,328.66 1,700
F-4-055 Family 23 wards in Tokyo SK Residence 30 1,624.73 805
F-4-056 Family 23 wards in Tokyo Angel Heim Nishi-Rokugo No.2 40 2,776.64 1,012
F-4-057 Family Kanto Deim-Hashimoto 92 3,134.24 748
F-4-058 Family Kanto Prospect Kawasaki 52 3,404.96 1,520
F-4-059 Family Kanto Prospect Urawa-Tokiwa 30 2,263.20 717
F-4-064 Family 23 wards in Tokyo Glana Ueno 36 2,147.40 1,100
F-5-023 Family Aichi willDo Temmacho 40 2,185.20 627
F-5-024 Family Tokai Grace Mansion Fuji 45 2,882.52 492
F-5-032 Family Aichi Stellato City Sakurayama 26 1,914.07 735
F-5-037 Family Aichi willDo Kurokawa 26 1,933.37 677
F-5-060 Family Aichi Gran Casa Daikan-Cho 96 5,962.18 1,082
F-5-061 Family Aichi Gran Casa Gokiso 78 5,195.21 932
F-6-026 Family Kinki willDo Nishi akashi 64 4,703.40 635
F-6-033 Family Osaka La Vita Nipponbashi 69 4,647.08 1,860
F-6-062 Family Osaka Crown Heim Nishi-Tanabe 22 1,536.03 405
F-6-063 Family Kinki Prospect Katsura 29 1,796.59 470
F-9-027 Family Kyushu Image Kirigaoka 65 3,590.43 662
P-4-002 Premium 7 central wards in Tokyo Gran Casa Motoazabu 4 420.20 618
P-4-004 Premium 7 central wards in Tokyo Gran Casa Roppongi 17 1,407.63 1,480
P-4-006 Premium 7 central wards in Tokyo Gran Casa Minami Aoyama 21 1,921.17 3,750
P-4-007 Premium 7 central wards in Tokyo Storia Jingumae 49 2,071.60 3,160
Total---
(Note1) The seven wards of central Tokyo are Chiyoda, Chuo, Minato, Shinjuku, Shibuya, Setagaya and Meguro.
The three major metropolitan areas are the Kanto area excluding the seven wards of central Tokyo, the Chukyo metropolitan area and the Kinki metropolitan area.
Other major cities are Sapporo, Sendai, Niigata, Shizuoka, Hamamatsu, Hiroshima, Kitakyushu and Fukuoka metropolitan areas and core cities with a population of 300,000 or more.
(Note2) Total Leasable Floor Space(㎡): round off at 3rd decimal place, excluding those space such as: warehouse, parking, etc.
(Note3) Each unit's acquisition price is round down less than million.
The total acquisition price is round down less than million after adding actual acquisition price before round off.Given in the "Acquisition Price" column are: for acquired assets. The selling prices exclude the amount equal to the consumer tax and are rounded down to the nearest million yen. Given in the total and subtotal columns are the totaled acquisition (expected acquisition) prices before rounding down to the nearest million yen.
(Note4) U House Daikan-Cho and U House Gokiso were renamed Gran Casa Daikan-Cho and Gran Casa Gokiso on November 1, 2011.
(Note5) Palais d'or Maruyama(F-1-041), it was decided to make some of a private portion to a communal area. As a result, the leasable ?oor area decreased from 4,670.83m2 to 4,637.08m2 from December, 2011.
(Note6) c-MA1,c-MA3 and n-OM1 were renamed Gran Casa Motoazabu, Gran Casa Roppongi and Gran Casa Minami Aoyama on February 1, 2012.
Portfolio
List of Properties
Portfolio Map
Portfolio Data
Occupancy Raties
  • Unit Price Infotmation
  • Inquiries
Corporate Pofile
Portfolio
Financial Information
Investor Relations
Unitholders' Information